Transparentna Folia LED FLEX 8.
Folia LedMeView FLEX 8

Folia LedMeView FLEX 8
Cechy Produktu
LED | Wysokiej niezawodności zintegrowany napęd LED, niezależne badania i rozwój, miniaturowe urządzenie LED, wiodące w branży. |
Wysoka Przepuszczalność | Przepuszczalność światła wynosi ponad 90%, co nie wpływa na doświetlenie szkła. |
Łatwa instalacja | Bez konstrukcji stalowej, wystarczy lekko przykleić cienki ekran i podłączyć sygnał zasilania. |
Elastyczny | Nadaję się do każdej powierzchni |
Lekki i Cienki | Cienki od 2,5 mm, i lekki do 5 kg/m2 |
Odporność UV | 5~10 lat może zagwarantować brak żółknięcia |
Ognioodporność | Stopień Ognioodporności V1 |
Certyfikaty | CE RoHS FCC CCC ISO9000. |
Specyfikacja Produktu | Elastyczna i Transparentna Folia LED FLEX 8 |
Odstęp Pikseli | 8mm*8mm(x*y) |
Pixel | 25600 points/㎡ |
Specyfikacja Diody LED | REE1515 (dioda i chip w Jednym) |
Kompozycja Pikseli | R1G1B1 |
Rozmiar Modułu | 1000mm*400mm |
Rozdzielczość Modułu | 125*50=6250 |
Rozdzielczość pikseli | 25600/㎡ |
Przepuszczalność | ≥92% |
Okablowanie Skrzynki | Okablowanie Wewnętrzne (czysty tył) |
Waga | ≤ 1.3KG |
Grubość | ≤ 2.5mm |
Jasność Balansu Bieli | ≥3000cd/㎡ |
Szczytowe Zużycie Energii | 600 W/㎡ |
Średnie Zużycie Energii | Około 200 W/㎡ (w zależności od źródła wideo) |
Częstotliwość Odświeżania | ≥3840Hz |
Poziom Skali Szarości | 16Bit |
Jasność | 2000/4000lm |
Poziom Kontroli Jasności | Stopień 0-255 |
Temperatura Barwowa | 3200K-8500K (regulowana) |
Częstotliwość Zmiany Klatek | ≥60Hz |
Kąt Widzenia° | H-H160° stopni V-V160° stopni |
Sygnał Wejściowy | DVI, VGA, Composite Video, RJ45, HDMI (w zależnośći od sterownika) |
Odległość Sterowania | Kabel sieciowy CAT5 ≈100 m, Światłowód 500 m ≈10 km |
System Sterowania | Nova/Colorlight |
Tryb Ekranu Sterującego | Pole Asynchroniczne (ekran sterowania połączeniem WiFi telefonu komórkowego APP, ekran sterowania dyskiem flash USB) |
Stopień Ochrony | IP30 |
Wymagania Dotyczące Zasilania | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opcjonalnie szerokie napięcie 110V i 9-36V) |
Temperatura Pracy | -20~55 ℃ |
Wilgotność Pracy | 10-90% |
Teoretyczna Żywotność | 100000 godzin |
Folia LedMeView FLEX 8

Folia LedMeView FLEX 8
Opatentowany produkt
Opracowany samodzielnie chip umieszczony jest wewnątrz diody LED, upraszczając konstrukcję obwodu i zapewniając wyjątkowo wysoką przepuszczalność.
Kontynuacja punktu przerwania
Stabilna wydajność, obsługa dwukierunkowej diody LED Drive-in, W przypadku pojedynczego punktu awarii sygnał danych kopii zapasowej rozpoczyna się automatycznie bez wpływu na efekt wyświetlania.
Wysoka niezawodność
Jeśli połączenie jest nieprawidłowe (sygnał, zasilanie, masa) wewnątrz chipa, dioda lampy led zostanie zgaszona, aby uniknąć zjawiska ciągłego świecenia i losowego migania.
Wyświetlacz o dużej skali szarości
Kanał RGB 32-poziomy regulacji liniowej prądu, prawdziwa 16-bitowa skala szarości przy dowolnym prądzie. Żywotność diody wynosi ponad 100 000 godzin
Wysoka Przepuszczalność Światła
Zintegrowane diody MiniLED, wraz z Niewidocznym obwodem siatki, poprawiają przepuszczalność ekranu. Przepuszczalność światła wynosi ponad 90%.
Ultracienki i lekki
Wykonany jest z cienkiego i lekkiego materiału, dzięki czemu jest bardzo lekki i łatwy w montażu i przenoszeniu, a także zmniejsza obciążenie konstrukcji budynku.